Truien met capuchon
Maattabel
A) Lengte
Plaats het uiteinde van een meetlint naast de kraag aan de bovenkant van de hoodie (hoogste schouderpunt). Trek het meetlint naar de onderkant van de hoodie.
B) Halve borst
Leg het kledingstuk op een plat oppervlak en meet de omtrek van links naar rechts over de borst, ongeveer 2 cm onder de armen.
C) Mouwlengte
Plaats het uiteinde van een meetlint in het midden van de achterkant van de kraag en trek het meetlint vervolgens langs de bovenste naad van de mouw. Wanneer u bij de schouder bent, houdt u het meetlint op zijn plaats bij de schouder en blijft u de mouw naar beneden trekken totdat u de zoom van de mouw bereikt.
De maten worden door de leveranciers verstrekt en kledingstukken kunnen kleiner of groter uitvallen met een verschil van +/- 2,5 cm (1 inch)
XS | S | M | Ik | XL | 2XL | ||
A) Lengte | 68,6 cm | 71,1cm | 73,7cm | 76,2 cm | 78,7 cm | 81,3cm | |
B) Breedte | 96,6 cm | 101,6cm | 111,8 cm | 122cm | 132cm | 142,2cm | |
B) Halve borst | 48,3cm | 50,8 cm | 55,9cm | 61cm | 66cm | 71,1cm | |
C) Mouwlengte | 85,1cm | 87,6 cm | 90,2cm | 92,7cm | 95,3cm | 97,8cm |
XS | S | M | Ik | XL | 2XL | 3XL | |
A) Lengte | 27'' | 28'' | 29'' | 30'' | 31'' | 32'' | 33'' |
B) Breedte | 38'' | 40'' | 44'' | 48'' | 52'' | 56'' | 60'' |
B) Halve borst | 19'' | 20'' | 22'' | 24'' | 26'' | 28'' | 30'' |
C) Mouwlengte | 33,5'' | 34,5'' | 35,5'' | 36,5'' | 37,5'' | 38,5'' | 39,5'' |
Truien
Maattabel
A) Lengte
Plaats het uiteinde van een meetlint naast de kraag aan de bovenkant van de hoodie (hoogste schouderpunt). Trek het meetlint naar de onderkant van de hoodie.
B) Halve borst
Leg het kledingstuk op een plat oppervlak en meet de omtrek van links naar rechts over de borst, ongeveer 2 cm onder de armen.
C) Mouwlengte
Plaats het uiteinde van een meetlint in het midden van de achterkant van de kraag en trek het meetlint vervolgens langs de bovenste naad van de mouw. Wanneer u bij de schouder bent, houdt u het meetlint op zijn plaats bij de schouder en blijft u de mouw naar beneden trekken totdat u de zoom van de mouw bereikt.
De maten worden door de leveranciers verstrekt en kledingstukken kunnen kleiner of groter uitvallen met een verschil van +/- 2,5 cm (1 inch)
XS | S | M | Ik | XL | 2XL | 3XL | |
A) Lengte | 68,6 cm | 71,1cm | 73,7cm | 76,2 cm | 78,7 cm | 81,3cm | 83,8cm |
B) Breedte | 96,6 cm | 101,6cm | 111,8 cm | 122cm | 132cm | 142,2cm | 152,4cm |
B) Halve borst | 48,3cm | 50,8 cm | 55,9cm | 61cm | 66cm | 71,1cm | 76,2 cm |
C) Mouwlengte | 85,1cm | 87,6 cm | 90,2cm | 92,7cm | 95,3cm | 97,8cm | 100,3cm |
XS | S | M | Ik | XL | 2XL | 3XL | |
A) Lengte | 27'' | 28'' | 29'' | 30'' | 31'' | 32'' | 33'' |
B) Breedte | 38'' | 40'' | 44'' | 48'' | 52'' | 56'' | 60'' |
B) Halve borst | 19'' | 20'' | 22'' | 24'' | 26'' | 28'' | 30'' |
C) Mouwlengte | 33,5'' | 34,5'' | 35,5'' | 36,5'' | 37,5'' | 38,5'' | 39,5'' |
T-shirts en tops
Size guide
S | M | L | XL | 2XL | |
A) Length | 71.1 cm | 73.7 cm | 76.2 cm | 78.7 cm | 81.3 cm |
B) Width | 91.4 cm | 101.6 cm | 111.8 cm | 122 cm | 132 cm |
B) Half Chest | 45.7 cm | 50.8 cm | 55.9 cm | 61 cm | 66 cm |
Vests
Size guide
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Length | 67 cm | 69 cm | 71 cm | 73 cm | 75 cm | 77 cm | 77.8 cm | 79 cm | 80 cm |
B) Width | 96 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm | 120 cm | 126 cm | 134.6 cm | 142 cm | 150 cm |
B) Half Chest | 48 cm | 51 cm | 54 cm | 57 cm | 60 cm | 63 cm | 67.3 cm | 71 cm | 75 cm |
C) Sleeve Length | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |